Alüminyum Külçeler
ETİNORM | Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Ni | Ti | Pb | Sn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETİAL-110 | 0,70 | 4,00-6,00 | 2,00-4,00 | 0,20-0,60 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-120 | 0,50 | 4,50-6,00 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
ETİAL-140 | 0,60 | 11,50-13,50 | 0,10 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-141 | 1,00 | 11,50-13,50 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-145 | 0,60 | 11,00-13,00 | 0,80-1,50 | 0,20 | 0,80-1,40 | 0,20 | 0,80-1,30 | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-147 | 0,25 | 8,70-9,10 | 3,40-3,70 | 0,20 | 0,40-0,80 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-150 | 1,00 | 11,00-13,00 | 1,75-2,50 | 0,50 | 0,40 | 0,70 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
ETİAL-160 | 1,00 | 7,50-9,00 | 3,00-4,00 | 0,50 | 0,30 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
ETİAL-171 | 0,50 | 9,00-10,00 | 0,10 | 0,40-0,60 | 0,30-0,45 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
ETİAL-175 | 0,60 | 9,00-10,50 | 2,50-3,50 | 0,30 | 0,70-1,20 | 0,50 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-177 | 0,20 | 6,60-7,40 | 0,02 | 0,03 | 0,30-0,45 | 0,04 | 0,02 | 0,08-0,14 | 0,05 | 0,05 |
ETİAL-178 | 0,40 | 5,00-5,50 | 2,80-3,20 | 0,10-0,20 | 0,15-0,25 | 0,50 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-180 | 1,00 | 9,00-11,50 | 0,70-2,50 | 0,50 | 0,30 | 2,00 | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 0,20 |
ETİAL-195 | 0,60 | 17,00-19,00 | 0,80-1,50 | 0,20 | 0,80-1,30 | 0,20 | 0,80-1,30 | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-220 | 0,30 | 0,35 | 4,00-5,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
ETİAL-221 | 0,30 | 0,30 | 4,00-5,00 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,15-0,30 | 0,05 | 0,05 |
ETİAL-509 | 0,60 | 1,00 | 0,05 | 0,2-0,5 | 7-10 | 0,10 | – | 0,15 | – | – |
1) Limitler verilmemiş ise azami değerdir. (If limits are not given, it is max.) ​ ​ ​ ​ ​ 2) Mn+Fe=1,30 max ​ ​ ​ ​ |
ETİNORM | TSE | GERMANY DIN |
USA AA |
FRANCE NF |
ENGLAND BS |
ISO | CSA | A.S.T.M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-110 | AlSi5Cu3 | – | 319 | A-S5U3 | LM4 | AlSi5Cu3 | SC53 | BC640 |
E-120 | AlSi 5 | AlSi5 | B443 | – | LM18 | AlSi 5 | S5 | S5A |
E-140 | AlSi 12 | G-AlSi 12 | A413 | AS13 | LM6 | AlSi 12 | – | A13 |
E-141 | AlSi 12Fe | GD-AlSi 12 | 413 | A-S 12 | LM 20 | AlSi 12Fe | S12P | S12C |
E-145 | – | – | A332 | A-S 12UN | LM 13 | – | L2551 | SN122A |
E-147 | – | – | – | – | – | – | – | – |
E-150 | – | – | – | – | – | – | – | – |
E-160 | AlSi 8Cu3Fe | G-AlSi 8Cu3 | A-380 | A-S 9U3A | LM 24 | AlSi8Cu3Fe | L2630 | 380 |
E-171 | AlSi10Mg | G-AlSi10Mg | A-360 | A-S9GU | – | – | – | 360 |
E-175 | – | – | Fe332 | – | LM 26 | – | SC103A | |
E-177 | – | – | A357 | – | – | – | C135 | – |
E-178 | – | – | – | – | – | – | – | – |
E-180 | – | – | – | – | LM2 | – | – | A03831 |
E-195 | – | – | 392,.1 | – | – | – | – | 392 |
E-220 | AlCu4Si | GAlCu4,5 | – | A-U50-T | L91 | – | 225 | – |
E-221 | AlCu4Ti | GAlCu4Ti | – | – | LM11 | AlCu4Ti | 226 | – |
E-509 | – | GDAlMg9 | – | – | – | – | – | – |
ETİNORM | E-171 | E-175 | E-177 | E-180 | E-195 | E-220 | E-221 | E-509 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖZGÜL AĞIRLIK (gr/cm³) |
2,64 | 2,76 | 2,68 | 2,74 | - | - | 2,77 | 2,60 |
ERGİTME ARALIĞI (°C) |
575-595 | 520-580 | 570-525 | - | - | - | 541-647 | 520-620 |
ISISAL İLETKENLİK (cal/cm.s°C) |
0,27 | 0,25 | 0,38 | 0,24 | - | - | 0,35 | 0,24 |
Elektrik İletkenlik | 18-25 MS/m | - | - | - | - | - | - | - |
Korozyon Dayanımı | ÇOK İYİ | ORTA | İYİ | İYİ | İYİ | KÖTÜ | KÖTÜ | MÜKEMMEL |
Dökülebilirlik | MÜKEMMEL | İYİ | İYİ | İYİ | İYİ | KÖTÜ | KÖTÜ | İYİ |
İşlenebilme | ORTA | İYİ | ORTA | İYİ | İYİ | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ |
Anodik Oksidasyon | Sadece Yüzey Korumada | Sadece Yüzey Korumada | Sadece Yüzey Korumada | Sadece Yüzey Korumada | Sadece Yüzey Korumada | Sadece Yüzey Korumada | Sadece Yüzey Korumada | Sadece Yüzey Korumada |
Diğer Özellikler ve Kullanım Yerleri |
Mukavemet dökülebilme özelliği korozyona dayanımı basınçta sızdırmazlık |
Sıcak çatlamaya dirençlidir akışkanlığı çok iyidir. İçten yanmalı motorların pistonlarında kullanılır. |
Otomotiv sanayiinde basınçlı sızdırmazlık jant yapımında kullanılır. |
Geniş kullanım alanı olan genel amaçlı bir alaşımdır. Basınçlı dökümlerde kullanılır. |
Piston imalinde, içten yanmalı motorların silindir bloklarında kullanılır. |
Kum ve kokil dökümlerde, dişli kutularında kullanılır |
Kum ve kokil kalıba yapılan dökümlerde genel mühendislik uygulamalarında, uçaklarda kullanılmaktadır. |
Korozyona mukavim döküm mutfak ve büro makine gövdeleri optik aletler dektoratif döküm parçaları ve pres döküm. |
ETİNORM | E-110 | E-120 | E-140 | E-141 | E-145 | E-147 | E-150 | E-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖZGÜL AĞIRLIK (gr/cm³) |
2,76 | 2,68 | 2,66 | 2,66 | 2,69 | 2,76 | 2,67 | 2,76 |
ERGİTME ARALIĞI (°C) |
525-625 | 575-630 | 575-585 | 575-585 | 535-590 | 520-580 | 525-580 | 540-595 |
ISISAL İLETKENLİK (cal/cm.s°C) |
0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,29 | 0,21 | 0,25 | - | 0,23 |
Elektrik İletkenlik | 16-22 MS/m | 16-22 MS/m | 16-22 MS/m | 16-22 MS/m | - | - | - | 14-18 MS/m |
Korozyon Dayanımı | ORTA | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | İYİ | ORTA | ORTA | ORTA |
Dökülebilirlik | ÇOK İYİ | MÜKEMMEL | MÜKEMMEL | MÜKEMMEL | İYİ | İYİ | MÜKEMMEL | İYİ |
İşlenebilme | İYİ | ORTA | ORTA | ORTA | İYİ | İYİ | İYİ | İYİ |
Anodik Oksidasyon | Sadece Yüzey Korumada | Sadece Yüzey Korumada | Sadece Yüzey Korumada | Sadece Yüzey Korumada | Sadece Yüzey Korumada | Sadece Yüzey Korumada | Sadece Yüzey Korumada | Sadece Yüzey Korumada |
Diğer Özellikler ve Kullanım Yerleri |
İyi Döküm, Kaynaklanabilme Karekteristiği, Silindir başları, yanmalı motorların krank kapakları. |
Mutfak Eşyaları, yiyecek taşıma ekipmanları Deniz fitigleri muhtelif ince kesitli dökümler |
İnce kesit ve karışık dökümler, motor kutuları, ölçme kutuları, pompa parçaları, deniz atmosferi |
Karışık ve ince çidarlı basınçlı dökümler |
Kum ve Kokil kalıba Dökümler, pistonlar ve diğer motor parçaları |
Kokil dökümler, ütü tabanı. |
Yüksek mukavemet basınçlı dökümlerde kullanılır |
İyi yüzey gerektiren basınçlı döküm parçalarında kullanılır. |
“Standart ürünlerin dışında müşteri isteklerine göre özel alaşım çalışması yapılmaktadır”